Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.10.2026 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
15.10.2026 18:00 14,8 °C 53 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5,3 °C 14,8 °C
15.10.2026 17:00 16,8 °C 46 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5,1 °C 16,8 °C
15.10.2026 16:00 20,0 °C 36 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,5 °C 20,0 °C
15.10.2026 15:00 17,5 °C 45 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5,4 °C 17,5 °C
15.10.2026 14:00 16,1 °C 51 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6,0 °C 16,1 °C
15.10.2026 13:00 13,8 °C 63 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 6,9 °C 13,8 °C
15.10.2026 12:00 12,0 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 7,5 °C 12,0 °C
15.10.2026 11:00 9,9 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 8,0 °C 8,0 °C
15.10.2026 10:00 8,0 °C 96 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 7,4 °C 5,9 °C
15.10.2026 09:00 6,5 °C 96 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 5,9 °C 4,3 °C
15.10.2026 08:00 5,3 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,3 °C -2,1 °C
15.10.2026 07:00 5,1 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,9 °C 5,1 °C
15.10.2026 06:00 4,7 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,4 °C 4,7 °C
15.10.2026 05:00 4,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 3,2 °C 2,3 °C
15.10.2026 04:00 5,0 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 3,3 °C 2,7 °C
15.10.2026 03:00 5,1 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 3,3 °C 2,8 °C
15.10.2026 02:00 5,2 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 3,2 °C 2,9 °C
15.10.2026 01:00 5,6 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 3,3 °C 3,3 °C
15.10.2026 00:00 6,0 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 3,3 °C 6,0 °C
_ Min-Zeit 05:15 16:00 16:00 - 00:00 - - 05:15 05:15
Minimum _ 4,5 °C 36 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,0 °C -3,1 °C
_ Max-Zeit 16:00 09:00 04:00 00:00 01:15 - - 11:30 16:00
Maximum _ 20,0 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 8,6 °C 20,0 °C
Durchschnitt _ 9,5 °C 77 % 1012,5 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW - 4,9 °C 7,9 °C