Wetterdaten: aktuell Montag, 31.08.2026 18:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
31.08.2026 18:00 24,5 °C 22 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 1,4 °C 24,5 °C
31.08.2026 17:00 28,8 °C 19 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 2,9 °C 28,8 °C
31.08.2026 16:00 25,9 °C 19 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,5 °C 25,9 °C
31.08.2026 15:00 26,7 °C 24 % 996,9 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 4,4 °C 26,7 °C
31.08.2026 14:00 23,4 °C 37 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 7,9 °C 22,9 °C
31.08.2026 13:00 22,8 °C 43 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 9,6 °C 21,9 °C
31.08.2026 12:00 20,7 °C 65 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 13,9 °C 20,7 °C
31.08.2026 11:00 19,0 °C 75 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,5 °C 19,0 °C
31.08.2026 10:00 17,8 °C 83 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 14,9 °C 15,8 °C
31.08.2026 09:00 15,5 °C 83 % 996,4 hPa 0,4 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 12,6 °C 13,2 °C
31.08.2026 08:00 15,1 °C 74 % 997,5 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10,5 °C 13,6 °C
31.08.2026 07:00 15,2 °C 74 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 10,6 °C 15,2 °C
31.08.2026 06:00 14,4 °C 78 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 10,6 °C 14,4 °C
31.08.2026 05:00 14,2 °C 78 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 10,4 °C 12,6 °C
31.08.2026 04:00 14,2 °C 75 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 9,8 °C 12,6 °C
31.08.2026 03:00 14,8 °C 72 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 9,8 °C 14,8 °C
31.08.2026 02:00 15,5 °C 67 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 9,4 °C 15,5 °C
31.08.2026 01:00 16,4 °C 64 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 9,6 °C 16,4 °C
31.08.2026 00:00 17,4 °C 57 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 8,8 °C 17,4 °C
_ Min-Zeit 03:45 15:30 08:15 - 00:00 - - 17:45 08:30
Minimum _ 14,2 °C 19 % 995,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,2 °C 12,5 °C
_ Max-Zeit 15:30 09:30 02:30 08:00 13:15 - - 11:30 15:30
Maximum _ 30,4 °C 84 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 18,4 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 14,9 °C 30,4 °C
Durchschnitt _ 19,1 °C 59 % 997,2 hPa #0,7 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW - 9,2 °C 18,5 °C