Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
25.04.2024 06:00 2,2 °C 80 % 989,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,9 °C 2,2 °C
25.04.2024 05:00 1,5 °C 79 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° -1,7 °C -1,1 °C
25.04.2024 04:00 1,0 °C 76 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,7 °C 1,0 °C
25.04.2024 03:00 2,1 °C 76 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° -1,7 °C -0,5 °C
25.04.2024 02:00 1,7 °C 73 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° -2,6 °C -0,9 °C
25.04.2024 01:00 2,2 °C 68 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,1 °C 2,2 °C
25.04.2024 00:00 3,7 °C 63 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -2,7 °C 3,7 °C
_ Min-Zeit 04:00 00:00 05:45 - 00:00 - - 01:15 04:15
Minimum _ 1,0 °C 63 % 989,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,2 °C -1,7 °C
_ Max-Zeit 00:00 05:45 04:00 00:00 01:15 - - 05:45 00:00
Maximum _ 3,7 °C 80 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h
W-NW (2 Bft)
- - -0,9 °C 3,7 °C
Durchschnitt _ 2,0 °C 74 % 989,9 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW - -2,2 °C 1,0 °C