Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.03.2025 06:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
04.03.2025 06:00 -3,8 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -8,6 °C -3,8 °C
04.03.2025 05:00 -3,5 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° -8,3 °C -6,6 °C
04.03.2025 04:00 -2,9 °C 69 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,8 °C -2,9 °C
04.03.2025 03:00 -2,8 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° -7,7 °C -5,8 °C
04.03.2025 02:00 -2,3 °C 69 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° -7,2 °C -5,3 °C
04.03.2025 01:00 -2,8 °C 66 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,2 °C -2,8 °C
04.03.2025 00:00 -2,2 °C 64 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,1 °C -2,2 °C
_ Min-Zeit 06:00 00:00 03:00 - 00:00 - - 06:00 05:00
Minimum _ -3,8 °C 64 % 1011,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -8,6 °C -6,6 °C
_ Max-Zeit 00:00 02:00 00:00 00:00 00:45 - - 02:00 00:00
Maximum _ -2,2 °C 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h
W-NW (2 Bft)
- - -7,2 °C -2,2 °C
Durchschnitt _ -2,9 °C 68 % 1012,6 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW - -7,9 °C -4,3 °C